MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Objavljen je redoslijed nastupa u finalu Eurosonga, favorit Hrvatska nastupa 23.

Europska radiotelevizijska unija (EBU) objavila je raspored za finale 68. Eurosonga 2024. godine koje će se održati u subotu, 11. maja, u Malmeu.

Redoslijed je određen na temelju ždrijeba koji je održan odmah nakon prve i nakon druge polufinalne emisije.

Nakan dva polufinala 20 zemalja se kvalifikovalo te se u finalu pridružilo državama koje imaju direktan prolazak te zemlji pobjednici prošlogodišnjeg Eurosonga.

Finale otvara Švedska koja je prošle godine odnijela pobjedu, a ostale zemlje će nastupiti prema sljedećem rasporedu:

  1. Švedska | Marcus & Martinus – Nezaboravno
  2. Ukrajina | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  3. Njemačka | ISAAK – Always On The Run
  1. Luksemburg | TALI – Borac
  2. Holandija | Joost Klein – Europapa
  3. Izrael | Eden Golan – Uragan
  4. Litvanija | Silvester pojas – Luktelk
  5. Španija | Nebulossa – ZORRA
  6. Estonija | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  1. Irska | Bambie Thug – Doomsday Blue
  2. Letonija | Dons – Hollow
  3. Grčka | Marina Satti – ZARI
  4. Ujedinjeno Kraljevstvo | Olly Alexander – Dizzy
  5. Norveška | Gåte – Ulveham
  1. Italija | Angelina Mango – La Noia
  2. Srbija | TEYA DORA – RAMONDA
  3. Finska | Windows95man – Nema pravila!
  4. Portugal | iolanda – Grito
  5. Jermenija | LADANIVA – Jako
  6. Kipar | Silia Kapsis – Lažljivac
  7. Švicarska | Nemo – Kod
  8. Slovenija | Raiven – Veronika
  9. Hrvatska | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  10. Gruzija | Nutsa Buzaladze – Vatrogasac
  11. Francuska | Slimane – Mon Amour
  12. Austrija | Kaleen – We Will Rave

Osim takmičarskog dijela, gledaoci će imati priliku uživati i u revijalnom programu, a Šveđani su rekli da pripremaju spektakl.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa